Nanakshahi Calendar (Fixed dates)Gurpurabs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendar Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurpurb / Festival | Guru Sahib / Festival | Nanakshahi | CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkash Utsav | Guru Gobind Singh Sahib |
23 Poh | 5 Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkash Utsav | Guru Har Rai Sahib | 19 Magh | 31 Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurgadi | Guru Har Rai Sahib | 1 Chet | 14 Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nanakshahi New Year | Nanakshahi Era 535 commences | 1 Chet | 14 Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hola Muhalla | Hola Muhalla Nanakshahi* | 1 Chet | 14 Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jotijot | Guru Hargobind Sahib | 6 Chet | 19 Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkash | Guru Nanak Sahib * | 1 Vaisakh | 14 Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khalsa Day – Vaisakhi | Khalsa Panth Creation anniversary | 1 Vaisakh | 14 Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jotijot | Guru Angad Sahib | 3 Vaisakh | 16 Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurgadi | Guru Amar Das Sahib | 3 Vaisakh | 16 Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jotijot | Guru Harkrishan Sahib | 3 Vaisakh | 16 Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurgadi | Guru Tegh Bahadur Sahib | 3 Vaisakh | 16 Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkash | Guru Angad Sahib | 5 Vaisakh | 18 Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkash | Guru Tegh Bahadur Sahib | 5 Vaisakh | 18 Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkash | Guru Arjun Sahib | 19 Vaisakh | 2 May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkash | Guru Amar Das Sahib | 9 Jeth | 23 May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurgadi | Guru Hargobind Sahib | 28 Jeth | 11 Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martyrdom | Guru Arjun Sahib | 2 Harh | 16 Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkash | Guru Hargobind Sahib | 21 Harh | 5 Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miri-Piri Day | Guru Hargobind Sahib | 6 Sawan | 21Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkash | Guru Harkrishan Sahib | 8 Sawan | 23Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Parkash | Guru Granth Sahib | 17 Bhadon | 1 Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jotijot | Guru Amar Das Sahib | 2 Asu | 16 Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurgadi | Guru Ramdas Sahib | 2 Asu | 16 Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jotijot | Guru Ramdas Sahib | 2 Asu | 16 Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurgadi | Guru Arjun Sahib | 2 Asu | 16 Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurgadi | Guru Angad Sahib | 4 Asu | 18Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jotijot | Guru Nanak Sahib | 8Asu | 22 Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkash | Guru Ramdas Sahib | 25 Asu | 9 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jotijot | Guru Har Rai Sahib | 6 Katik | 20 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurgadi | Guru Harkrishan Sahib | 6 Katik | 20 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurgadi | Guru Granth Sahib | 6 Katik | 20 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jotijot | Guru Gobind Singh Sahib | 7Katik | 21 Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurgadi | Guru Gobind Singh Sahib | 11 Maghar | 24 Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martyrdom | Guru Tegh Bahadur Sahib | 11 Maghar | 24 Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martyrdom | Elder Sahibzadas | 8 Poh | 21 Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martyrdom | Younger Sahibzadas | 13 Poh | 26 Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Important Days Chet Vaisakh Jeth Harh Sawan Bhadon Assu Katik Maghar Poh Phagun |